- Home
- BACnet points lists
- Condair
- Condair Vita
High-pressure nozzle humidification system · BACnet points list
Condair Vita BACnet points list
Updated 28 October 2026
Condair Vita is a high-pressure water atomising system that serves up to 50 humidification areas from one System Master. BACnet on-board reports the reverse osmosis, deionisation and high-pressure stage states, system error category and code, and per-area state, temperature, humidity and a writable per-area humidity setpoint.
This page lists 214 BACnet objects for the Condair Vita — 50 of them writable — with each object’s type, instance number, name, engineering units and access. It is re-typed from Condair’s own free documentation, linked below.
- Manufacturer
- Condair
- Model
- Condair Vita
- Equipment
- High-pressure nozzle humidification system
- Equipment type
- Humidifiers
- BACnet objects
- 214 (50 writable)
- Transport
- BACnet IP, BACnet MS/TP
- Firmware
- Not stated
- Default device instance
- 1001
- Also known as
- Condair Vita high-pressure, Vita System Master
Reference only, provided as-is: verify against Condair’s current documentation and the live device before use. Not official Condair information. Terms of use.
BMS integration notes: Condair Vita
Enable BACnet in the Vita System Master and alarm on error categories 1-7 (1 = most severe) plus the error code. Per-area state, temperature and humidity are read from instance blocks offset by area number, and each area's humidity setpoint can be written.
Minimum points to map
The short list most integrators start with — enough to run the unit from a BMS. Map more as the job needs.
| Object | Name | Why | Access |
|---|---|---|---|
| AV 1611600 | Area Setpoint 1 | Area 1 humidity setpoint | Write |
| MI 5035 | Pressure Status HP Line | High-pressure stage status | Read |
| MI 5033 | Reverse Osmosis State | Reverse osmosis stage status | Read |
| MI 603100 | Area State 1 | Area 1 state (one per area) | Read |
| AI 1611300 | Actual Humidity Area 1 | Measured RH in area 1, % | Read |
| MI 5055 | Error Category | Error severity; alarm on categories 1-7 (11 = no error) | Read |
| AI 15232 | Error Code | System Master error code | Read |
Sensors & values from the BMS
No BMS-fed sensor inputs are listed; the BMS can write each area's humidity setpoint (AV 1611600-1611649, 20-100 %).
Network setup
- BACnet settings are under Menu > password 8808 > Network > BACnet Settings; the BACnet Protocol parameter ships Off (options MS/TP Master, MS/TP Slave, BACnet/IP) and the controller restarts after changing it.
- Node ID (device instance) defaults to 1001 (range 1-4194303); BACnet IP port defaults to 47808.
- IP addressing defaults to DHCP; if no DHCP server answers the controller falls back to an APIPA 169.254.x.x address.
- Foreign Device registration to a BBMD is Off by default; BBMD port 47808 and re-register time 10 are the factory values.
Watch out for
- Condair recommends alarming only on error categories 1-7 (7 = urgent warning or worse) to avoid nuisance alarms; category 11 (no error) needs software 3.2.0 or later.
- Wrong area setpoints or bad sensor values can cause water damage; the operator must check them.
- Only installed areas (see AI 15112 Number of Areas) return meaningful data.
- Timestamp AIs are in seconds since an epoch, not dates.
Condair Vita BACnet objects
Type: AI, AO, AV, BI, BO, BV, MI/MO/MV (multi-state) · Access: Read read-only, Write writable, Command writable with a priority array.
| Description | States | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV | 1001 | Condair Controller | Water treatment | Read | ||
| MImin | 5033 | Reverse Osmosis State | Status reverse osmosis stage | Read | 1=Stopped, 2=Depressuring, 3=Empty, 4=Flushing, 5=Flushing no water, 6=Producing, 7=Holding, 8=Wait for pressure | |
| MI | 5034 | Deionization State | Status deionization stage | Read | 1=Syn_Idle, 2=Syn_Active | |
| MImin | 5035 | Pressure Status HP Line | Status high pressure stage | Read | 1=HP_Stopped, 2=HP_Flushing, 3=HP_Flushing no water, 4=HP_Producing, 5=HP_Producing no water, 6=HP_Holding, 7=HP_Depressuring, 8=HP_Empty, 9=HP_Ventilating | |
| MImin | 603100 | Area State 1 | Area status, area 1 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603101 | Area State 2 | Area status, area 2 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603102 | Area State 3 | Area status, area 3 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603103 | Area State 4 | Area status, area 4 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603104 | Area State 5 | Area status, area 5 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603105 | Area State 6 | Area status, area 6 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603106 | Area State 7 | Area status, area 7 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603107 | Area State 8 | Area status, area 8 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603108 | Area State 9 | Area status, area 9 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603109 | Area State 10 | Area status, area 10 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603110 | Area State 11 | Area status, area 11 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603111 | Area State 12 | Area status, area 12 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603112 | Area State 13 | Area status, area 13 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603113 | Area State 14 | Area status, area 14 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603114 | Area State 15 | Area status, area 15 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603115 | Area State 16 | Area status, area 16 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603116 | Area State 17 | Area status, area 17 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603117 | Area State 18 | Area status, area 18 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603118 | Area State 19 | Area status, area 19 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603119 | Area State 20 | Area status, area 20 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603120 | Area State 21 | Area status, area 21 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603121 | Area State 22 | Area status, area 22 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603122 | Area State 23 | Area status, area 23 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603123 | Area State 24 | Area status, area 24 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603124 | Area State 25 | Area status, area 25 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603125 | Area State 26 | Area status, area 26 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603126 | Area State 27 | Area status, area 27 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603127 | Area State 28 | Area status, area 28 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603128 | Area State 29 | Area status, area 29 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603129 | Area State 30 | Area status, area 30 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603130 | Area State 31 | Area status, area 31 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603131 | Area State 32 | Area status, area 32 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603132 | Area State 33 | Area status, area 33 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603133 | Area State 34 | Area status, area 34 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603134 | Area State 35 | Area status, area 35 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603135 | Area State 36 | Area status, area 36 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603136 | Area State 37 | Area status, area 37 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603137 | Area State 38 | Area status, area 38 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603138 | Area State 39 | Area status, area 39 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603139 | Area State 40 | Area status, area 40 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603140 | Area State 41 | Area status, area 41 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603141 | Area State 42 | Area status, area 42 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603142 | Area State 43 | Area status, area 43 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603143 | Area State 44 | Area status, area 44 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603144 | Area State 45 | Area status, area 45 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603145 | Area State 46 | Area status, area 46 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603146 | Area State 47 | Area status, area 47 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603147 | Area State 48 | Area status, area 48 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603148 | Area State 49 | Area status, area 49 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 603149 | Area State 50 | Area status, area 50 | Read | 1=Warning, 2=Error, 3=Absent, 4=Inactive, 5=FWA, 6=Active | |
| MI | 5054 | Error Flag | Flag of System-Master Error | Read | 1=No errors and no warnings pending, 2=Errors pending, 3=Warnings pending, 4=Info pending | |
| MImin | 5055 | Error Category | Category of System-Master Error | Read | 1=Fatal error system, 2=Fatal error hp-ring, 3=Error hp-ring (FWA -possible), 4=Error w. impact on water quality, 5=Error (system partially down), 6=Error (limited operation), 7=Warning (action urgently needed), 8=Warning (action may needed), 9=Service due, 10=Service soon due, 11=no error 8) | |
| MI | 41 | System Viewer Error State | Category of System-Viewer Error | Read | 1=no error, 2=warning, 3=error | |
| AI | 15112 | Number of Areas | Number of areas installed | Read | ||
| AI | 10046 | Serial Number | Serial Number | Read | ||
| AI | 15220 | UV Lamp Replacement | Timestamp of the last UV lamp replacement | s | Read | |
| AI | 15229 | Micro Filter Replacement | Timestamp of the last microfilter replacement | s | Read | |
| AI | 1611400 | Area Actual Temperature 1 | Actual temperature of area, area 1 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611401 | Area Actual Temperature 2 | Actual temperature of area, area 2 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611402 | Area Actual Temperature 3 | Actual temperature of area, area 3 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611403 | Area Actual Temperature 4 | Actual temperature of area, area 4 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611404 | Area Actual Temperature 5 | Actual temperature of area, area 5 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611405 | Area Actual Temperature 6 | Actual temperature of area, area 6 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611406 | Area Actual Temperature 7 | Actual temperature of area, area 7 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611407 | Area Actual Temperature 8 | Actual temperature of area, area 8 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611408 | Area Actual Temperature 9 | Actual temperature of area, area 9 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611409 | Area Actual Temperature 10 | Actual temperature of area, area 10 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611410 | Area Actual Temperature 11 | Actual temperature of area, area 11 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611411 | Area Actual Temperature 12 | Actual temperature of area, area 12 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611412 | Area Actual Temperature 13 | Actual temperature of area, area 13 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611413 | Area Actual Temperature 14 | Actual temperature of area, area 14 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611414 | Area Actual Temperature 15 | Actual temperature of area, area 15 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611415 | Area Actual Temperature 16 | Actual temperature of area, area 16 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611416 | Area Actual Temperature 17 | Actual temperature of area, area 17 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611417 | Area Actual Temperature 18 | Actual temperature of area, area 18 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611418 | Area Actual Temperature 19 | Actual temperature of area, area 19 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611419 | Area Actual Temperature 20 | Actual temperature of area, area 20 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611420 | Area Actual Temperature 21 | Actual temperature of area, area 21 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611421 | Area Actual Temperature 22 | Actual temperature of area, area 22 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611422 | Area Actual Temperature 23 | Actual temperature of area, area 23 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611423 | Area Actual Temperature 24 | Actual temperature of area, area 24 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611424 | Area Actual Temperature 25 | Actual temperature of area, area 25 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611425 | Area Actual Temperature 26 | Actual temperature of area, area 26 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611426 | Area Actual Temperature 27 | Actual temperature of area, area 27 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611427 | Area Actual Temperature 28 | Actual temperature of area, area 28 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611428 | Area Actual Temperature 29 | Actual temperature of area, area 29 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611429 | Area Actual Temperature 30 | Actual temperature of area, area 30 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611430 | Area Actual Temperature 31 | Actual temperature of area, area 31 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611431 | Area Actual Temperature 32 | Actual temperature of area, area 32 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611432 | Area Actual Temperature 33 | Actual temperature of area, area 33 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611433 | Area Actual Temperature 34 | Actual temperature of area, area 34 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611434 | Area Actual Temperature 35 | Actual temperature of area, area 35 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611435 | Area Actual Temperature 36 | Actual temperature of area, area 36 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611436 | Area Actual Temperature 37 | Actual temperature of area, area 37 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611437 | Area Actual Temperature 38 | Actual temperature of area, area 38 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611438 | Area Actual Temperature 39 | Actual temperature of area, area 39 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611439 | Area Actual Temperature 40 | Actual temperature of area, area 40 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611440 | Area Actual Temperature 41 | Actual temperature of area, area 41 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611441 | Area Actual Temperature 42 | Actual temperature of area, area 42 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611442 | Area Actual Temperature 43 | Actual temperature of area, area 43 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611443 | Area Actual Temperature 44 | Actual temperature of area, area 44 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611444 | Area Actual Temperature 45 | Actual temperature of area, area 45 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611445 | Area Actual Temperature 46 | Actual temperature of area, area 46 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611446 | Area Actual Temperature 47 | Actual temperature of area, area 47 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611447 | Area Actual Temperature 48 | Actual temperature of area, area 48 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611448 | Area Actual Temperature 49 | Actual temperature of area, area 49 | °C or °F | Read | |
| AI | 1611449 | Area Actual Temperature 50 | Actual temperature of area, area 50 | °C or °F | Read | |
| AImin | 1611300 | Actual Humidity Area 1 | Actual humidity of area, area 1 | % | Read | |
| AI | 1611301 | Actual Humidity Area 2 | Actual humidity of area, area 2 | % | Read | |
| AI | 1611302 | Actual Humidity Area 3 | Actual humidity of area, area 3 | % | Read | |
| AI | 1611303 | Actual Humidity Area 4 | Actual humidity of area, area 4 | % | Read | |
| AI | 1611304 | Actual Humidity Area 5 | Actual humidity of area, area 5 | % | Read | |
| AI | 1611305 | Actual Humidity Area 6 | Actual humidity of area, area 6 | % | Read | |
| AI | 1611306 | Actual Humidity Area 7 | Actual humidity of area, area 7 | % | Read | |
| AI | 1611307 | Actual Humidity Area 8 | Actual humidity of area, area 8 | % | Read | |
| AI | 1611308 | Actual Humidity Area 9 | Actual humidity of area, area 9 | % | Read | |
| AI | 1611309 | Actual Humidity Area 10 | Actual humidity of area, area 10 | % | Read | |
| AI | 1611310 | Actual Humidity Area 11 | Actual humidity of area, area 11 | % | Read | |
| AI | 1611311 | Actual Humidity Area 12 | Actual humidity of area, area 12 | % | Read | |
| AI | 1611312 | Actual Humidity Area 13 | Actual humidity of area, area 13 | % | Read | |
| AI | 1611313 | Actual Humidity Area 14 | Actual humidity of area, area 14 | % | Read | |
| AI | 1611314 | Actual Humidity Area 15 | Actual humidity of area, area 15 | % | Read | |
| AI | 1611315 | Actual Humidity Area 16 | Actual humidity of area, area 16 | % | Read | |
| AI | 1611316 | Actual Humidity Area 17 | Actual humidity of area, area 17 | % | Read | |
| AI | 1611317 | Actual Humidity Area 18 | Actual humidity of area, area 18 | % | Read | |
| AI | 1611318 | Actual Humidity Area 19 | Actual humidity of area, area 19 | % | Read | |
| AI | 1611319 | Actual Humidity Area 20 | Actual humidity of area, area 20 | % | Read | |
| AI | 1611320 | Actual Humidity Area 21 | Actual humidity of area, area 21 | % | Read | |
| AI | 1611321 | Actual Humidity Area 22 | Actual humidity of area, area 22 | % | Read | |
| AI | 1611322 | Actual Humidity Area 23 | Actual humidity of area, area 23 | % | Read | |
| AI | 1611323 | Actual Humidity Area 24 | Actual humidity of area, area 24 | % | Read | |
| AI | 1611324 | Actual Humidity Area 25 | Actual humidity of area, area 25 | % | Read | |
| AI | 1611325 | Actual Humidity Area 26 | Actual humidity of area, area 26 | % | Read | |
| AI | 1611326 | Actual Humidity Area 27 | Actual humidity of area, area 27 | % | Read | |
| AI | 1611327 | Actual Humidity Area 28 | Actual humidity of area, area 28 | % | Read | |
| AI | 1611328 | Actual Humidity Area 29 | Actual humidity of area, area 29 | % | Read | |
| AI | 1611329 | Actual Humidity Area 30 | Actual humidity of area, area 30 | % | Read | |
| AI | 1611330 | Actual Humidity Area 31 | Actual humidity of area, area 31 | % | Read | |
| AI | 1611331 | Actual Humidity Area 32 | Actual humidity of area, area 32 | % | Read | |
| AI | 1611332 | Actual Humidity Area 33 | Actual humidity of area, area 33 | % | Read | |
| AI | 1611333 | Actual Humidity Area 34 | Actual humidity of area, area 34 | % | Read | |
| AI | 1611334 | Actual Humidity Area 35 | Actual humidity of area, area 35 | % | Read | |
| AI | 1611335 | Actual Humidity Area 36 | Actual humidity of area, area 36 | % | Read | |
| AI | 1611336 | Actual Humidity Area 37 | Actual humidity of area, area 37 | % | Read | |
| AI | 1611337 | Actual Humidity Area 38 | Actual humidity of area, area 38 | % | Read | |
| AI | 1611338 | Actual Humidity Area 39 | Actual humidity of area, area 39 | % | Read | |
| AI | 1611339 | Actual Humidity Area 40 | Actual humidity of area, area 40 | % | Read | |
| AI | 1611340 | Actual Humidity Area 41 | Actual humidity of area, area 41 | % | Read | |
| AI | 1611341 | Actual Humidity Area 42 | Actual humidity of area, area 42 | % | Read | |
| AI | 1611342 | Actual Humidity Area 43 | Actual humidity of area, area 43 | % | Read | |
| AI | 1611343 | Actual Humidity Area 44 | Actual humidity of area, area 44 | % | Read | |
| AI | 1611344 | Actual Humidity Area 45 | Actual humidity of area, area 45 | % | Read | |
| AI | 1611345 | Actual Humidity Area 46 | Actual humidity of area, area 46 | % | Read | |
| AI | 1611346 | Actual Humidity Area 47 | Actual humidity of area, area 47 | % | Read | |
| AI | 1611347 | Actual Humidity Area 48 | Actual humidity of area, area 48 | % | Read | |
| AI | 1611348 | Actual Humidity Area 49 | Actual humidity of area, area 49 | % | Read | |
| AI | 1611349 | Actual Humidity Area 50 | Actual humidity of area, area 50 | % | Read | |
| AI | 15231 | Error Time | Timestamp of actual System Master Error | s | Read | |
| AImin | 15232 | Error Code | Error Code of System Master Error | Read | ||
| AI | 10020 | System Viewer Err Warn Code | Error Code of external control unit error | Read | 0=no error | |
| AVmin | 1611600 | Area Setpoint 1 | Humidity setpoint of area, area 1 | % | Write | |
| AV | 1611601 | Area Setpoint 2 | Humidity setpoint of area, area 2 | % | Write | |
| AV | 1611602 | Area Setpoint 3 | Humidity setpoint of area, area 3 | % | Write | |
| AV | 1611603 | Area Setpoint 4 | Humidity setpoint of area, area 4 | % | Write | |
| AV | 1611604 | Area Setpoint 5 | Humidity setpoint of area, area 5 | % | Write | |
| AV | 1611605 | Area Setpoint 6 | Humidity setpoint of area, area 6 | % | Write | |
| AV | 1611606 | Area Setpoint 7 | Humidity setpoint of area, area 7 | % | Write | |
| AV | 1611607 | Area Setpoint 8 | Humidity setpoint of area, area 8 | % | Write | |
| AV | 1611608 | Area Setpoint 9 | Humidity setpoint of area, area 9 | % | Write | |
| AV | 1611609 | Area Setpoint 10 | Humidity setpoint of area, area 10 | % | Write | |
| AV | 1611610 | Area Setpoint 11 | Humidity setpoint of area, area 11 | % | Write | |
| AV | 1611611 | Area Setpoint 12 | Humidity setpoint of area, area 12 | % | Write | |
| AV | 1611612 | Area Setpoint 13 | Humidity setpoint of area, area 13 | % | Write | |
| AV | 1611613 | Area Setpoint 14 | Humidity setpoint of area, area 14 | % | Write | |
| AV | 1611614 | Area Setpoint 15 | Humidity setpoint of area, area 15 | % | Write | |
| AV | 1611615 | Area Setpoint 16 | Humidity setpoint of area, area 16 | % | Write | |
| AV | 1611616 | Area Setpoint 17 | Humidity setpoint of area, area 17 | % | Write | |
| AV | 1611617 | Area Setpoint 18 | Humidity setpoint of area, area 18 | % | Write | |
| AV | 1611618 | Area Setpoint 19 | Humidity setpoint of area, area 19 | % | Write | |
| AV | 1611619 | Area Setpoint 20 | Humidity setpoint of area, area 20 | % | Write | |
| AV | 1611620 | Area Setpoint 21 | Humidity setpoint of area, area 21 | % | Write | |
| AV | 1611621 | Area Setpoint 22 | Humidity setpoint of area, area 22 | % | Write | |
| AV | 1611622 | Area Setpoint 23 | Humidity setpoint of area, area 23 | % | Write | |
| AV | 1611623 | Area Setpoint 24 | Humidity setpoint of area, area 24 | % | Write | |
| AV | 1611624 | Area Setpoint 25 | Humidity setpoint of area, area 25 | % | Write | |
| AV | 1611625 | Area Setpoint 26 | Humidity setpoint of area, area 26 | % | Write | |
| AV | 1611626 | Area Setpoint 27 | Humidity setpoint of area, area 27 | % | Write | |
| AV | 1611627 | Area Setpoint 28 | Humidity setpoint of area, area 28 | % | Write | |
| AV | 1611628 | Area Setpoint 29 | Humidity setpoint of area, area 29 | % | Write | |
| AV | 1611629 | Area Setpoint 30 | Humidity setpoint of area, area 30 | % | Write | |
| AV | 1611630 | Area Setpoint 31 | Humidity setpoint of area, area 31 | % | Write | |
| AV | 1611631 | Area Setpoint 32 | Humidity setpoint of area, area 32 | % | Write | |
| AV | 1611632 | Area Setpoint 33 | Humidity setpoint of area, area 33 | % | Write | |
| AV | 1611633 | Area Setpoint 34 | Humidity setpoint of area, area 34 | % | Write | |
| AV | 1611634 | Area Setpoint 35 | Humidity setpoint of area, area 35 | % | Write | |
| AV | 1611635 | Area Setpoint 36 | Humidity setpoint of area, area 36 | % | Write | |
| AV | 1611636 | Area Setpoint 37 | Humidity setpoint of area, area 37 | % | Write | |
| AV | 1611637 | Area Setpoint 38 | Humidity setpoint of area, area 38 | % | Write | |
| AV | 1611638 | Area Setpoint 39 | Humidity setpoint of area, area 39 | % | Write | |
| AV | 1611639 | Area Setpoint 40 | Humidity setpoint of area, area 40 | % | Write | |
| AV | 1611640 | Area Setpoint 41 | Humidity setpoint of area, area 41 | % | Write | |
| AV | 1611641 | Area Setpoint 42 | Humidity setpoint of area, area 42 | % | Write | |
| AV | 1611642 | Area Setpoint 43 | Humidity setpoint of area, area 43 | % | Write | |
| AV | 1611643 | Area Setpoint 44 | Humidity setpoint of area, area 44 | % | Write | |
| AV | 1611644 | Area Setpoint 45 | Humidity setpoint of area, area 45 | % | Write | |
| AV | 1611645 | Area Setpoint 46 | Humidity setpoint of area, area 46 | % | Write | |
| AV | 1611646 | Area Setpoint 47 | Humidity setpoint of area, area 47 | % | Write | |
| AV | 1611647 | Area Setpoint 48 | Humidity setpoint of area, area 48 | % | Write | |
| AV | 1611648 | Area Setpoint 49 | Humidity setpoint of area, area 49 | % | Write | |
| AV | 1611649 | Area Setpoint 50 | Humidity setpoint of area, area 50 | % | Write |
No points match these filters.
Object ID lookup: Condair Vita point IDs by name
